مخزون الألواح
كل الموديلات التي ننتجها، مع المنصات المتوفرة في قونية ومرسين. الموديلات النافدة تبقى في القائمة مع موعد الوصول القادم.
| الموديل | اللوح | المقاس | في المنصة | المتوفر | USD/Wp | USD/منصة | ساري حتى | احجز المنصات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS-580N-144SB Solar | 580 WTOPCon نوع N, 22.5% | 2278 × 1134 × 30 mm | 3620.88 kWp | 46مصنع قونية 46 | $0.228 | $4,761 | 30 نوفمبر 2026 | احجز المنصات |
| SBS-590NB-144SB Solar | 590 WTOPCon ثنائي الوجه, 22.8% | 2278 × 1134 × 30 mm | 3118.29 kWp | 26مصنع قونية 17, مستودع مرسين الجمركي 9 | $0.236 | $4,316 | 30 نوفمبر 2026 | احجز المنصات |
| SBS-550M-144SB Solar | 550 WMono PERC, 21.3% | 2278 × 1134 × 35 mm | 3117.05 kWp | 50مصنع قونية 38, مستودع مرسين الجمركي 12 | $0.205 | $3,495 | 30 نوفمبر 2026 | احجز المنصات |
| SBS-620NB-132SB Solar | 620 WTOPCon ثنائي الوجه, 22.9% | 2382 × 1134 × 30 mm | 3119.22 kWp | 6مصنع قونية 6 | $0.241 | $4,632 | 30 نوفمبر 2026 | احجز المنصات |
| SBS-450M-144SB Solar | 450 WMono PERC, 20.7% | 2094 × 1038 × 35 mm | 3113.95 kWp | 21مستودع مرسين الجمركي 21 | $0.199 | $2,776 | 30 نوفمبر 2026 | احجز المنصات |
| SBS-415M-108SB Solar | 415 WMono PERC, 21.3% | 1722 × 1134 × 30 mm | 3614.94 kWp | الوصول القادم 28 نوفمبر 2026 | $0.215 | $3,212 | 30 نوفمبر 2026 |
بالدولار، EXW قونية، شريحة 1–4 منصات. الأسعار سارية حتى 30 نوفمبر 2026. الطلبات الأكبر تحصل على سعر أقل تلقائياً.