Склад панелей
Все модели, которые мы производим, с паллетами на складах в Конье и Мерсине. Распроданные модели остаются в списке с датой следующего поступления.
| Модель | Панель | Размер | На паллете | В наличии | USD/Вт | USD/паллета | Действует до | Забронировать паллеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS-580N-144SB Solar | 580 WN-type TOPCon, 22.5% | 2278 × 1134 × 30 mm | 3620.88 kWp | 46Завод в Конье 46 | $0.228 | $4,761 | 30 нояб. 2026 г. | Забронировать паллеты |
| SBS-590NB-144SB Solar | 590 WTOPCon двусторонняя, 22.8% | 2278 × 1134 × 30 mm | 3118.29 kWp | 26Завод в Конье 17, Таможенный склад Мерсин 9 | $0.236 | $4,316 | 30 нояб. 2026 г. | Забронировать паллеты |
| SBS-550M-144SB Solar | 550 WMono PERC, 21.3% | 2278 × 1134 × 35 mm | 3117.05 kWp | 50Завод в Конье 38, Таможенный склад Мерсин 12 | $0.205 | $3,495 | 30 нояб. 2026 г. | Забронировать паллеты |
| SBS-620NB-132SB Solar | 620 WTOPCon двусторонняя, 22.9% | 2382 × 1134 × 30 mm | 3119.22 kWp | 6Завод в Конье 6 | $0.241 | $4,632 | 30 нояб. 2026 г. | Забронировать паллеты |
| SBS-450M-144SB Solar | 450 WMono PERC, 20.7% | 2094 × 1038 × 35 mm | 3113.95 kWp | 21Таможенный склад Мерсин 21 | $0.199 | $2,776 | 30 нояб. 2026 г. | Забронировать паллеты |
| SBS-415M-108SB Solar | 415 WMono PERC, 21.3% | 1722 × 1134 × 30 mm | 3614.94 kWp | Следующее поступление 28 нояб. 2026 г. | $0.215 | $3,212 | 30 нояб. 2026 г. |
USD, EXW Конья, уровень 1–4 паллеты. Цены действуют до 30 нояб. 2026 г.. Для больших заказов цена снижается автоматически.