Panel stoku
Ürettiğimiz tüm modeller, Konya ve Mersin'deki mevcut paletleriyle. Tükenen modeller listede kalır, sonraki geliş tarihiyle gösterilir.
| Model | Panel | Ölçü | Palet başı | Mevcut | USD/Wp | USD/palet | Geçerlilik | Palet rezerve et |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS-580N-144SB Solar | 580 WN-tipi TOPCon, 22.5% | 2278 × 1134 × 30 mm | 3620.88 kWp | 46Konya fabrika 46 | $0.228 | $4,761 | 30 Kas 2026 | Palet rezerve et |
| SBS-590NB-144SB Solar | 590 WTOPCon çift yüzlü, 22.8% | 2278 × 1134 × 30 mm | 3118.29 kWp | 26Konya fabrika 17, Mersin antrepo 9 | $0.236 | $4,316 | 30 Kas 2026 | Palet rezerve et |
| SBS-550M-144SB Solar | 550 WMono PERC, 21.3% | 2278 × 1134 × 35 mm | 3117.05 kWp | 50Konya fabrika 38, Mersin antrepo 12 | $0.205 | $3,495 | 30 Kas 2026 | Palet rezerve et |
| SBS-620NB-132SB Solar | 620 WTOPCon çift yüzlü, 22.9% | 2382 × 1134 × 30 mm | 3119.22 kWp | 6Konya fabrika 6 | $0.241 | $4,632 | 30 Kas 2026 | Palet rezerve et |
| SBS-450M-144SB Solar | 450 WMono PERC, 20.7% | 2094 × 1038 × 35 mm | 3113.95 kWp | 21Mersin antrepo 21 | $0.199 | $2,776 | 30 Kas 2026 | Palet rezerve et |
| SBS-415M-108SB Solar | 415 WMono PERC, 21.3% | 1722 × 1134 × 30 mm | 3614.94 kWp | Sonraki geliş 28 Kas 2026 | $0.215 | $3,212 | 30 Kas 2026 |
USD, EXW Konya, 1–4 palet kademesi. Fiyatlar 30 Kas 2026 tarihine kadar geçerli. Büyük siparişte fiyat kendiliğinden düşer.