Stock de panneaux
Tous nos modèles, avec les palettes disponibles à Konya et à Mersin. Les modèles épuisés restent affichés avec leur prochain arrivage.
| Modèle | Panneau | Dimensions | Par palette | Disponible | USD/Wc | USD/palette | Valable jusqu'au | Réserver des palettes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS-580N-144SB Solar | 580 WTOPCon type N, 22.5% | 2278 × 1134 × 30 mm | 3620.88 kWp | 46Usine de Konya 46 | $0.228 | $4,761 | 30 nov. 2026 | Réserver des palettes |
| SBS-590NB-144SB Solar | 590 WTOPCon bifacial, 22.8% | 2278 × 1134 × 30 mm | 3118.29 kWp | 26Usine de Konya 17, Entrepôt sous douane Mersin 9 | $0.236 | $4,316 | 30 nov. 2026 | Réserver des palettes |
| SBS-550M-144SB Solar | 550 WMono PERC, 21.3% | 2278 × 1134 × 35 mm | 3117.05 kWp | 50Usine de Konya 38, Entrepôt sous douane Mersin 12 | $0.205 | $3,495 | 30 nov. 2026 | Réserver des palettes |
| SBS-620NB-132SB Solar | 620 WTOPCon bifacial, 22.9% | 2382 × 1134 × 30 mm | 3119.22 kWp | 6Usine de Konya 6 | $0.241 | $4,632 | 30 nov. 2026 | Réserver des palettes |
| SBS-450M-144SB Solar | 450 WMono PERC, 20.7% | 2094 × 1038 × 35 mm | 3113.95 kWp | 21Entrepôt sous douane Mersin 21 | $0.199 | $2,776 | 30 nov. 2026 | Réserver des palettes |
| SBS-415M-108SB Solar | 415 WMono PERC, 21.3% | 1722 × 1134 × 30 mm | 3614.94 kWp | Prochain arrivage 28 nov. 2026 | $0.215 | $3,212 | 30 nov. 2026 |
USD, EXW Konya, palier 1–4 palettes. Prix valables jusqu'au 30 nov. 2026. Les grandes commandes baissent de palier automatiquement.