Panel stock
Every model we make, with pallets on hand in Konya and Mersin. Models that are sold out stay listed with their next arrival date.
| Model | Panel | Size | Per pallet | Available | USD/Wp | USD/pallet | Valid until | Reserve pallets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS-580N-144SB Solar | 580 WN-type TOPCon, 22.5% | 2278 × 1134 × 30 mm | 3620.88 kWp | 46Konya factory 46 | $0.228 | $4,761 | Nov 30, 2026 | Reserve pallets |
| SBS-590NB-144SB Solar | 590 WTOPCon bifacial, 22.8% | 2278 × 1134 × 30 mm | 3118.29 kWp | 26Konya factory 17, Mersin bonded 9 | $0.236 | $4,316 | Nov 30, 2026 | Reserve pallets |
| SBS-550M-144SB Solar | 550 WMono PERC, 21.3% | 2278 × 1134 × 35 mm | 3117.05 kWp | 50Konya factory 38, Mersin bonded 12 | $0.205 | $3,495 | Nov 30, 2026 | Reserve pallets |
| SBS-620NB-132SB Solar | 620 WTOPCon bifacial, 22.9% | 2382 × 1134 × 30 mm | 3119.22 kWp | 6Konya factory 6 | $0.241 | $4,632 | Nov 30, 2026 | Reserve pallets |
| SBS-450M-144SB Solar | 450 WMono PERC, 20.7% | 2094 × 1038 × 35 mm | 3113.95 kWp | 21Mersin bonded 21 | $0.199 | $2,776 | Nov 30, 2026 | Reserve pallets |
| SBS-415M-108SB Solar | 415 WMono PERC, 21.3% | 1722 × 1134 × 30 mm | 3614.94 kWp | Next arrival Nov 28, 2026 | $0.215 | $3,212 | Nov 30, 2026 |
USD, EXW Konya, 1–4 pallet tier. Prices valid until Nov 30, 2026. Larger orders step down automatically.